Die zehn wärmsten Jahre in der Messgeschichte Österreichs
| Rang | Jahr | Abweichung vom Mittel 1961–1990 | ΔT (°C) |
|---|---|---|---|
| 01 | 2024 | Wärmstes Jahr seit Messbeginn | +3,2 |
| 02 | 2023 | Zweitwärmstes Jahr | +2,9 |
| 03 | 2022 | Hitzesommer & Gletscherschmelze | +2,7 |
| 04 | 2018 | Langandauernde Dürre | +2,6 |
| 05 | 2019 | Zweiter Hitzesommer in Folge | +2,4 |
| 06 | 2015 | Rekord-Hitzewelle im Juli | +2,2 |
| 07 | 2014 | Mildester Winter der Messgeschichte | +2,1 |
| 08 | 2020 | — | +1,9 |
| 09 | 2016 | — | +1,8 |
| 10 | 2021 | — | +1,7 |
9 der 10 wärmsten Jahre lagen nach 2010. Das letzte kühlere Jahr war 2010. Quelle: GeoSphere Austria.
Hitzetage — das neue Normal
Ein Hitzetag ist ein Tag mit einer Höchsttemperatur von mindestens 30°C. Die Zahl solcher Tage hat sich in österreichischen Städten mehr als verdoppelt.
Hitzetag = Tmax ≥ 30°C. Quelle: GeoSphere Austria Data Hub.
Extremereignisse
Höchsttemperatur während einer 14-tägigen Hitzewelle. 157 von 277 Messstationen brachen Juni-Rekorde.
- — Zweite Junihälfte: eine der extremsten Hitzewellen der Messgeschichte
- — Nur mit Juli/August-Hitzewellen vergleichbar
- — Davor: Kaltlufteinbruch mit −10,1°C am Brunnenkogel (3437m)
Doppelt so viel Masse verloren wie im Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Kein Winter mit so wenig Schnee.
- — Münzen, Ausrüstung, Relikte tauchten in hochalpinen Lagen auf
- — Langfristiger Trend: massiver Rückgang der Gletscherfläche
- — Auswirkungen auf Wasserversorgung, Tourismus, alpine Infrastruktur
Anhaltende Trockenheit
Besonders betroffen
Niederösterreich, Wien, Nordburgenland — Trockenheit seit Juni 2026 drastisch verschärft.
Landwirtschaft
Ernteausfälle durch Wassermangel. Steigende Bewässerungskosten für Landwirt:innen.
Waldbrandgefahr
Erhöhtes Waldbrandrisiko in Ostösterreich. Bodenfeuchte auf historischem Tiefststand.
Treibhausgas-Emissionen
Österreichs Emissionen sinken — aber zu langsam. 2025 sind sie wieder gestiegen.
| Jahr | Energie | Industrie | Verkehr | Gebäude | Landw. | F‑Gase | Abfall | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 14,89 | 23,17 | 13,76 | 12,92 | 9,94 | 0,13 | 4,86 | 79,67 |
| 1995 | 13,68 | 22,60 | 15,64 | 13,54 | 9,46 | 0,83 | 4,54 | 80,30 |
| 2005 | 16,54 | 25,32 | 24,60 | 12,74 | 8,72 | 1,44 | 3,73 | 93,09 |
| 2010 | 14,00 | 25,40 | 22,18 | 10,26 | 8,55 | 1,60 | 3,35 | 85,34 |
| 2015 | 10,58 | 24,84 | 22,30 | 8,23 | 8,67 | 1,80 | 2,91 | 79,32 |
| 2020 | 8,62 | 24,31 | 21,01 | 8,09 | 8,55 | 1,74 | 2,48 | 74,80 |
| 2022 | 7,73 | 25,07 | 20,90 | 7,38 | 8,52 | 1,53 | 2,38 | 73,51 |
| 2023 | 6,63 | 23,35 | 20,06 | 6,40 | 8,42 | 1,42 | 2,41 | 68,67 |
| 2024 | 6,65 | 22,64 | 19,50 | 5,85 | 8,37 | 1,33 | 2,29 | 66,64 |
Werte in Mio. t CO₂äq. Daten: Umweltbundesamt Österreich, THG-Inventur 2024. Quelle ↗ · Details auf Klimadashboard.at ↗